深色模式
療程與商品欄位說明
療程(建立/更新)
| FLOD 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| 科別 | 是 | 需先在基本設定建立 |
| 類別 | 否 | 療程分類 |
| 療程名 | 是 | |
| 售價 | 是 | 列表顯示為「售價」;分潤畫面可能顯示為定價參考 |
| 庫存耗材 | 否 | 耗材+數量;耗材主檔在「庫存管理」 |
商品(新增/更新)
| FLOD 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| 類別 | 否 | 商品分類 |
| 商品名稱/商品名 | 是 | 新增與編輯畫面的標籤用字可能略有不同 |
| 價格/基本價格 | 是 | 開啟「耗材設定」時會顯示「基本價格」 |
| 耗材設定 | 否 | 開啟後可設定成分/庫存耗材配方 |
分類
| FLOD 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| 名稱/分類名稱 | 是 | 療程分類與商品分類分開管理 |
不在主檔上設定的項目
| 項目 | 要到哪裡設定 |
|---|---|
| 購買堂數/剩餘堂數 | 購買、使用療程,或資料匯入的「期初剩餘堂數」 |
| 銷售%/醫師%/執行費 | 設定 → 獎金分潤設定 |
| 員工 | 設定 → 員工(邀請) |