深色模式
FLOD 欄位對照表
對應 FLOD:設定 → LINE 串接(/manage/config/line)
串接設定
| FLOD 欄位 | 必填條件 | 去哪裡找 | 備註 |
|---|---|---|---|
| 啟用 LINE 串接 | — | FLOD 內選擇「啟用」 | 關閉時不顯示登錄標籤、不發推播 |
| 官方帳號 @ID | 啟用時必填 | LINE Official Account Manager → 帳號 → 設定 → 帳號資訊 → 基本 ID | 含 @ 符號 |
| FLOD 資料登錄 LIFF ID | 啟用時必填 | LINE Developers → Messaging API 頻道 → LIFF → 新建 App 後的 LIFF ID | 請新增專用 LIFF,勿改廠商既有 App |
| LINE Login Channel ID | 啟用時必填 | LINE Developers → 同一頻道 → Basic settings → Channel ID | 通常為 Messaging API 頻道 ID |
| FLOD 資料登錄 LIFF Endpoint URL | —(唯讀) | FLOD 自動顯示 | 複製此網址貼到新建 LIFF 的 Endpoint URL;須完全一致 |
| Channel access token | 首次必填;更新時可留空保留原值 | LINE Developers → 頻道 → Messaging API → Issue / Reissue token | 用於提醒、追蹤、登錄完成訊息 |
訊息範本
| FLOD 欄位 | 用途 | 可用變數 |
|---|---|---|
| 提醒訊息範本 | 預約提醒頁「提醒」按鈕 | 見下方「可用變數」 |
| 追蹤訊息範本 | 預約提醒頁「追蹤」按鈕 | 見下方「可用變數」 |
| 登錄完成訊息範本 | 客人完成登錄後自動發送(最佳努力) | patientName、clinicName |
可用變數
範本內請使用雙大括號格式,例如:(與 FLOD 設定頁「可用變數」提示相同)。
| 變數 | 說明 | 提醒訊息 | 追蹤訊息 | 登錄完成 |
|---|---|---|---|---|
patientName | 客人姓名 | ✓ | ✓ | ✓ |
dateReserve | 預約日期時間 | ✓ | ✓ | — |
divisionName | 科別名稱 | ✓ | ✓ | — |
doctorName | 醫師姓名 | ✓ | ✓ | — |
clinicName | 診所名稱 | ✓ | ✓ | ✓ |
note | 備註 | ✓ | ✓ | — |
預設範本參考
提醒訊息
text
{{patientName}} 您好,提醒您預約時間 {{dateReserve}}({{divisionName}} / {{doctorName}})。追蹤訊息
text
{{patientName}} 您好,感謝今日到訪。如有術後問題請與我們聯繫。登錄完成訊息
text
{{patientName}} 您好,{{clinicName}} 已完成您的資料登錄。之後預約提醒與術後追蹤訊息都會在此 LINE 對話顯示。設定完成與功能對照
| 已完成項目 | 可用功能 |
|---|---|
| 啟用 + @ID + LIFF ID + Channel ID + Access Token | 今日預約「登錄資料」QR、手動提醒/追蹤推播、登錄完成訊息 |