深色模式
ZIP 檔案說明
下載檔名:flod_accounting_YYYY-MM.zip。
內含 CSV(與匯出說明/manifest)對應如下:
| 檔案用途(系統標籤) | 說明(操作向) |
|---|---|
| 匯出說明 | manifest.json,記錄匯出版本、診所、月份、科別、檔案清單等中繼資料 |
| 收款明細 | 期間內的收款明細列 |
| 收款方式彙總 | 現金/刷卡/轉帳等收款方式彙總 |
| 退款明細 | 退款明細列 |
| 營收明細 | 療程/商品等營收明細列 |
| 期間彙總 | 該月的彙總數字(可能含調整影響) |
| 預付異動 | 預付/堂數相關異動 |
| 分潤明細 | 員工分潤明細列 |
| 分潤彙總 | 分潤合計 |
| 科別彙總 | 依科別彙總 |
| 耗材異動 | 耗材庫存異動(含 consumable_code、qty、unit_cost、line_amount、source) |
| 耗材期末餘量 | 期間結束時各耗材餘量與建議金額(含 consumable_code) |
| 商品庫存異動 | 商品庫存異動 |
| 科目對應 | 目前的科目代碼/名稱對照(在畫面上維護) |
| 會計調整 | 該月新增的調整列 |
| 外部參照 | 範本列,可自行填寫第三方系統單號(選填) |
實際欄位名稱以各 CSV 表頭為準。分潤規則請到 獎金分潤 設定,這裡只匯出已產生的分潤資料。
使用方式
- 先確認月份與科別篩選是否正確。
- 如果會計軟體需要科目代碼,先完成 科目對應。
- 解壓後依貴所會計流程匯入或人工核對。FLOD 匯出僅供內部帳務參考,稅務或簽證仍請依會計師指示辦理。