深色模式
欄位說明
本頁對應 設定 → 電子表單/表單規則 的欄位與配額。顧客進程階段代號見 現場流程 · 欄位說明。
表單規則欄位
| FLOD 欄位 | 必填 | 說明 |
|---|---|---|
| 規則名稱 | ✓ | 管理用名稱 |
| 規則說明 | 內部備註 | |
| 療程 | 空白=全部;指定後階段限檢查/治療 | |
| 流程階段 | ✓ | 八階段之一 |
| 表單 | ✓ | 須為已啟用表單 |
| 科別 | 空白=全部 | |
| 客戶類型 | 全部/新客/回診 | |
| 顧客自行填寫(顯示 QR Code) | 開啟顧客自助填寫 | |
| 啟用此規則 | 關閉則不匹配 |
欄位編輯 · 版面
建立/確認表單或開啟表單詳情時,使用 欄位編輯 分頁調整版面;預覽 分頁可切換桌面/手機。操作說明見 電子表單 · 調整欄位版面。
| 控制項 | 選項 |
|---|---|
| 換行 | 獨列、接續上一欄 |
| 欄寬 | 全寬、半寬、三分之一 |
| 選項欄數 | 1、2、3(單選/多選) |
簽名、多行文字、附件固定全寬獨列。
電子表單狀態
| 狀態 | 說明 |
|---|---|
| 草稿(未啟用) | 已建立,不可被規則選用 |
| 啟用 | 可加入表單規則 |
| 停用 | 不再出現在規則選單;既有規則須手動調整 |
方案配額
| 項目 | 免費版 | 進階版 | 專業版 |
|---|---|---|---|
| 啟用中表單 | 3 | 15 | 50 |
| 流程表單規則 | 2 | 15 | 50 |
| 表單掃描建立(每月/診所) | 5 | 40 | 150 |
| 表單掃描建立(每日/人) | 1 | 5 | 10 |
| 單次附件檔數 | 1 | 5 | 10 |
| 單檔上限 | 2 MB | 2 MB | 2 MB |
超出啟用表單或規則上限時,系統僅授權最早建立的 N 筆繼續用於流程;其餘須停用、刪除或升級方案。