深色模式
開站相關欄位說明
這頁整理開站設定會用到的欄位,方便對照畫面填寫。
基本設定
| FLOD 欄位/區塊 | 必填 | 位置 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 診所名稱 | 建議填 | 設定 → 基本設定 | |
| 地址 | 選填 | 同上 | |
| 電話 | 選填 | 同上 | |
| 科別名稱 | 至少一筆 | 基本設定 → 科別 | 預約必選科別 |
| 可用空間名稱 | 至少一筆 | 基本設定 → 可用空間 | 設定指引稱「診間」 |
員工邀請
| FLOD 欄位 | 必填 | 位置 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 郵件地址 | 是 | 設定 → 員工 → 邀請 | |
| 角色 | 是 | 同上 | 醫師角色才能當「指定醫師」 |
| 科別 | 視畫面 | 同上 |
班表
| FLOD 欄位 | 必填 | 位置 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 員工 | 是 | 員工班表 → 新增班表 | 多為醫師 |
| 說明 | 選填 | 同上 | |
| 開始/結束時間 | 是 | 同上 | |
| 重複排班 | 選填 | 同上 | 可選週一…週日與期間 |
資料匯入 CSV
療程項目(flod_import_treatments.csv)
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
name | 療程名稱 |
price | 價格 |
division_name | 須與現有科別名稱一致 |
category_name | 既有分類或空白 |
顧客資料(flod_import_patients.csv)
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
patient_id | 顧客編號(重複則可能略過) |
name | 姓名 |
gender | 男/女/空白 |
email | 選填 |
phone | 10 碼 |
birth | YYYYMMDD |
note | 備註 |
note_allergy | 過敏備註 |
期初剩餘堂數(flod_import_opening_balances.csv)
| 欄位 | 說明 |
|---|---|
patient_id | 對應顧客編號 |
treatment_name | 療程名稱 |
division_name | 科別名稱 |
remaining_qty | 剩餘堂數 |
aup | 選填單價相關欄位(依範本) |