深色模式
現場流程總覽
現場流程以「每一筆預約」為單位,在今日預約上走完 顧客進程(報到 → 接待 → … → 結帳)。櫃台、護理、醫師可以在同一面板看進度,並在對應階段帶出已設定好的電子表單。
表單要先在設定裡建立並綁規則,細節見 表單設定。
主要功能
| 功能 | 說明 |
|---|---|
| 顧客進程看板 | 今日預約列表上的 A–H 八個階段,含報到、購買、耗療、結帳 |
| 顧客掃碼填寫 | 規則開啟時,現場顯示 QR,給顧客自助填表 |
| 表單紀錄 | 依月份查看已送出的表單,列印並標記已移交院所保存 |
| 提醒、追蹤 | 到訪前/到訪後的標記頁(可串 LINE) |
主要入口
| 用途 | 路徑 |
|---|---|
| 當日接待 | 預約 → 今日預約(/manage/reservations/list) |
| 表單紀錄 | 顧客 → 表單紀錄(/manage/forms-records) |
| 顧客歷史 | 顧客檔案 → 表單資料 分頁 |
| 提醒追蹤 | 預約 → 提醒、追蹤(/manage/reservations/reminder) |
| 建立表單(設定) | 設定 → 電子表單(見 表單設定) |
顧客進程八階段
| 代號 | 階段 | 常見動作 |
|---|---|---|
| A | 報到 | 完成報到 |
| B | 接待 | 購買療程、商品 · 完成 |
| C | 檢查 | 購買 · 使用療程 · 完成 |
| D | 評估 | 購買 · 完成 |
| E | 治療 | 購買 · 使用療程 · 完成 |
| F | 諮詢 | 購買 · 完成 |
| G | 交付 | 購買 · 完成 |
| H | 結帳 | 結帳 |
建立預約時會一併建立顧客進程。要先完成報到,後面的階段才能操作。
若想先看畫面、不必登入,可開啟 公開試用(Sandbox)。
設定跟當日流程怎麼串
表單設定(電子表單 → 表單規則)
↓
今日預約 → 點階段 → 出現表單與購買/結帳
↓
表單紀錄(月底查看與移交標記)關於表單與病歷
營運參考,不是法定病歷
FLOD 的表單與紀錄是給到訪流程與內部營運用,不能取代依法應保存的病歷。若院內 SOP 要求另行留存,請列印或匯出後封存,並在「表單紀錄」標記 已移交院所保存。完整說明見 表單與病歷保存。